| Мобильная реклама
|
|---|
| Регулирование количества (частоты приема) рекламных сообщений |
| Очень важно | | |  | 1303 (35.68%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1273 (34.86%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 610 (16.70%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 330 (9.04%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 136 (3.72%) |
|
|
|
| Заказ рекламируемого товара/услуги непосредственно с мобильного телефона |
| Скорее важно | | |  | 1199 (33.03%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1076 (29.64%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 661 (18.21%) |
|
| Очень важно | | |  | 491 (13.53%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 203 (5.59%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо получать на свой мобильный телефон (смартофон) рекламные сообщения в виде SMS? |
| Да, получал (-а) несколько раз | | |  | 2154 (48.23%) |
|
| Да, получаю регулярно | | |  | 1396 (31.26%) |
|
| Нет, не получал (-а) | | |  | 768 (17.20%) |
|
| Не помню | | |  | 116 (2.60%) |
|
| У меня нет мобильного телефона | | |  | 32 (0.72%) |
|
|
|
| Согласитесь ли Вы предоставить своему сотовому оператору дополнительную информацию о себе (заполнить анкету), чтобы подписаться на сообщения рекламно-информационного характера по интересующим Вас темам? |
| Возможно, в зависимости от объема/содержания запрашиваемой информации | | |  | 2229 (50.13%) |
|
| Нет | | |  | 1710 (38.46%) |
|
| Да, обязательно | | |  | 326 (7.33%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 181 (4.07%) |
|
|
|
| От каких рекламодателей Вы хотели бы получать SMS/MMS-сообщения рекламно-информационного характера? |
| Операторы сотовой связи | | |  | 2660 (14.66%) |
|
| Торговые компании, магазины | | |  | 1941 (10.70%) |
|
| Компании-производители | | |  | 1699 (9.36%) |
|
| Справочные службы | | |  | 1504 (8.29%) |
|
| Интернет-провайдеры | | |  | 1459 (8.04%) |
|
| Организаторы зрелищных мероприятий | | |  | 1316 (7.25%) |
|
| Клубы, рестораны, кафе | | |  | 1223 (6.74%) |
|
| Банки, инвестиционные, страховые компании | | |  | 1071 (5.90%) |
|
| Редакции газет, радио и телепрограмм | | |  | 1004 (5.53%) |
|
| Турфирмы | | |  | 927 (5.11%) |
|
| Образовательные учреждения, библиотеки | | |  | 899 (4.95%) |
|
| Салоны красоты, фитнес-центры | | |  | 847 (4.67%) |
|
| Автосалоны, автосервис | | |  | 739 (4.07%) |
|
| Транспортные компании | | |  | 561 (3.09%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 263 (1.45%) |
|
|
|
| Настройка нужной Вам тематики рекламы |
| Очень важно | | |  | 1639 (44.44%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1303 (35.33%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 334 (9.06%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 241 (6.53%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 171 (4.64%) |
|
|
|
| Внесение несанкционированных Вами сообщений в спам-лист |
| Очень важно | | |  | 1793 (49.26%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1041 (28.60%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 388 (10.66%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 216 (5.93%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 202 (5.55%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо получать на свой мобильный телефон (смартофон) рекламные сообщения в виде MMS? |
| У меня нет мобильного телефона | | |  | 4505 (75.83%) |
|
| Нет, не получал (-а) | | |  | 1164 (19.59%) |
|
| Да, получал (-а) несколько раз | | |  | 128 (2.15%) |
|
| Не помню | | |  | 84 (1.41%) |
|
| Да, получаю регулярно | | |  | 60 (1.01%) |
|
|
|
| Какие виды коммерческой информации Вас более всего интересуют? |
| Специальные предложения (скидки, бонусы) в интересующей Вас категории товаров/услуг | | |  | 2795 (16.60%) |
|
| Новинки в интересующей Вас категории товаров/услуг | | |  | 2590 (15.38%) |
|
| Предложения с вариантами наиболее выгодной покупки | | |  | 2028 (12.04%) |
|
| Новые компании/магазины в районе Вашего проживания | | |  | 1917 (11.38%) |
|
| Приглашения на маркетинговые акции (игры, конкурсы, викторины, голосования) | | |  | 1693 (10.05%) |
|
| Обзоры, рейтинги интересующей Вас категории товаров/услуг | | |  | 1529 (9.08%) |
|
| Расписания, анонсы событий | | |  | 1436 (8.53%) |
|
| Предложения от компаний по оставленным Вами заявкам | | |  | 1375 (8.17%) |
|
| Прогнозы | | |  | 1293 (7.68%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 168 (1.00%) |
|
|
|
| Как Вы в целом оцениваете такую практику, как рассылка SMS/MMS-рекламы на мобильные телефоны? |
| Скорее положительно | | |  | 1682 (37.89%) |
|
| Безразлично | | |  | 940 (21.18%) |
|
| Скорее отрицательно | | |  | 800 (18.02%) |
|
| Безусловно отрицательно | | |  | 444 (10.00%) |
|
| Безусловно положительно | | |  | 441 (9.93%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 132 (2.97%) |
|
|
|
| Пожалуйста, назовите три главных условия, при которых Вы бы согласились получать SMS/MMS-рекламу по интересующим Вас темам на свой мобильный телефон? |
| Получение денежного вознаграждения (пополнение Вашего баланса) за каждое прочитанное рекламное сообщение | | |  | 2182 (16.38%) |
|
| Получение от оператора скидок на тарифы за услуги мобильной связи | | |  | 1889 (14.18%) |
|
| Отсутствие платы за входящие рекламные SMS/MMS-сообщения | | |  | 1672 (12.55%) |
|
| Надежная защита Вашего абонентского номера оператором от мобильного спама | | |  | 1660 (12.46%) |
|
| Конфиденциальность личных данных | | |  | 1613 (12.11%) |
|
| Получение от оператора права на бесплатное пользование SMS/MMS-сервисом | | |  | 1283 (9.63%) |
|
| Получение скидок на приобретение рекламируемых товаров/услуг | | |  | 1125 (8.45%) |
|
| Ни при каких условиях. Не желаю получать SMS/MMS-рекламу | | |  | 749 (5.62%) |
|
| Получение в качестве вознаграждения за чтение рекламных сообщений бесплатного контента по Вашему выбору | | |  | 438 (3.29%) |
|
| Устраивают любые условия, если эта информация для меня интересна и актуальна | | |  | 325 (2.44%) |
|
| Получение скидок на приобретение платного контента (текстов, игр, музыки, графики, видео) | | |  | 316 (2.37%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 66 (0.50%) |
|
|
|
| Наличие в рекламном сообщении номеров Call-центров для получения более подробной информации |
| Скорее важно | | |  | 1590 (43.68%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 839 (23.05%) |
|
| Очень важно | | |  | 584 (16.04%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 420 (11.54%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 207 (5.69%) |
|
|
|
| При каком минимальном размере материального поощрения или компенсации за каждое прочитанное рекламное SMS/MMS-сообщение Вы согласились бы получать SMS/MMS-рекламу? |
| 0,06-0,10 USD | | |  | 731 (19.22%) |
|
| Не имеет значения | | |  | 594 (15.62%) |
|
| 0,26 USD и более | | |  | 589 (15.48%) |
|
| 0,11-0,15 USD | | |  | 534 (14.04%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 449 (11.80%) |
|
| 0,01-0,05 USD | | |  | 352 (9.25%) |
|
| 0,16-0,20 USD | | |  | 318 (8.36%) |
|
| 0,21-0,25 USD | | |  | 237 (6.23%) |
|
|
|
| Автоматизация SMS-запросов к информационным SMS-сервисам посредством специализированных меню на SIM-карте |
| Скорее неважно | | |  | 1160 (32.03%) |
|
| Скорее важно | | |  | 989 (27.31%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 630 (17.39%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 540 (14.91%) |
|
| Очень важно | | |  | 303 (8.37%) |
|
|
|
| Наличие в рекламном сообщении номеров служб голосовых сообщений (IVR) для получения более подробной информации |
| Скорее важно | | |  | 1219 (33.69%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 988 (27.31%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 666 (18.41%) |
|
| Очень важно | | |  | 467 (12.91%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 278 (7.68%) |
|
|
|
| Пересылка/отправка копий полученного Вами рекламного сообщения на другой телефон/E-mail |
| Совершенно неважно | | |  | 1229 (33.82%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1082 (29.77%) |
|
| Скорее важно | | |  | 745 (20.50%) |
|
| Очень важно | | |  | 297 (8.17%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 281 (7.73%) |
|
|
|
| Наличие в рекламном сообщении ссылок на WAP-ресурсы с более подробной информацией |
| Скорее важно | | |  | 1054 (29.16%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1033 (28.58%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 875 (24.21%) |
|
| Очень важно | | |  | 447 (12.37%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 205 (5.67%) |
|
|
|
| Настройка удобного времени приема рекламных сообщений |
| Очень важно | | |  | 1153 (31.70%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1044 (28.70%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 715 (19.66%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 596 (16.39%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 129 (3.55%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо приобретать товары/услуги на основании SMS/MMS-рекламы? |
| Нет | | |  | 3752 (84.30%) |
|
| Да | | |  | 598 (13.44%) |
|
| Не помню | | |  | 101 (2.27%) |
|
|
|
| Настройка перечня компаний/рекламодателей, от которых Вы хотите получать рекламу |
| Скорее важно | | |  | 1281 (35.24%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1049 (28.86%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 617 (16.97%) |
|
| Очень важно | | |  | 476 (13.09%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 212 (5.83%) |
|
|
|
| SMS/MMS-реклама вызывает у Вас большее или меньшее доверие, чем другие виды рекламы? |
| Вызывает такое же доверие | | |  | 2229 (50.41%) |
|
| Я не доверяю никакой рекламе | | |  | 957 (21.64%) |
|
| Вызывает меньшее доверие | | |  | 583 (13.18%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 483 (10.92%) |
|
| Вызывает большее доверие | | |  | 170 (3.84%) |
|
|
|