| Поиск информации в Интернете
|
|---|
| Какими из сетевых СМИ Вы чаще всего пользуетесь для получения интересующей Вас информации? |
| Порталы информационных агентств | | |  | 1530 (42.00%) |
|
| Деловые специализированные (отраслевые) издания | | |  | 531 (14.58%) |
|
| Не обращаюсь к сетевым СМИ | | |  | 429 (11.78%) |
|
| Общественно-политические издания | | |  | 424 (11.64%) |
|
| Массовые издания рекламно-развлекательного характера | | |  | 417 (11.45%) |
|
| Деловые издания общего формата | | |  | 312 (8.56%) |
|
|
|
| Интернет-ресурсы (%) |
| 21-30% | | |  | 546 (15.07%) |
|
| 41-50% | | |  | 519 (14.33%) |
|
| 31-40% | | |  | 460 (12.70%) |
|
| 11-20% | | |  | 410 (11.32%) |
|
| 51-60% | | |  | 396 (10.93%) |
|
| 1-10% | | |  | 292 (8.06%) |
|
| 61-70% | | |  | 285 (7.87%) |
|
| 71-80% | | |  | 281 (7.76%) |
|
| 81-90% | | |  | 254 (7.01%) |
|
| 91-100% | | |  | 155 (4.28%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 13 (0.36%) |
|
| Не пользуюсь | | |  | 11 (0.30%) |
|
|
|
| Какими из указанных интернет-ресурсов Вы чаще всего пользуетесь для получения интересующей Вас информации? |
| Поисковые системы | | |  | 3145 (18.25%) |
|
| E-mail рассылки | | |  | 1766 (10.25%) |
|
| Сайты информационных агентств, ленты новостей | | |  | 1489 (8.64%) |
|
| Сайты компаний-производителей товаров, услуг | | |  | 1452 (8.43%) |
|
| Форумы, онлайн-конференции | | |  | 1363 (7.91%) |
|
| Профессиональные ресурсы, сайты для специалистов | | |  | 1346 (7.81%) |
|
| Он-лайн издания, сетевые версии обычных СМИ | | |  | 1304 (7.57%) |
|
| Онлайн-магазины | | |  | 922 (5.35%) |
|
| Прочие тематические сайты | | |  | 901 (5.23%) |
|
| Персональные сайты | | |  | 615 (3.57%) |
|
| Сайты предприятий торговли | | |  | 589 (3.42%) |
|
| Развлекательные сайты | | |  | 556 (3.23%) |
|
| Сайты правительственных учреждений | | |  | 490 (2.84%) |
|
| Интернет-пейджер (ICQ, MSN Messenger, Miranda и др.) | | |  | 427 (2.48%) |
|
| Блоги | | |  | 274 (1.59%) |
|
| Сайты политических и общественных организаций | | |  | 264 (1.53%) |
|
| Сайты знакомств | | |  | 182 (1.06%) |
|
| Чаты, FIDO | | |  | 148 (0.86%) |
|
| Ни одним из указанных | | |  | 1 (0.01%) |
|
|
|
| Каких информационных ресурсов, по Вашему мнению, не хватает в русскоязычной части Интернета? |
| Справочных ресурсов | | |  | 1095 (12.78%) |
|
| Ресурсов для специалистов | | |  | 1020 (11.90%) |
|
| Библиотечных ресурсов, литературы | | |  | 1002 (11.69%) |
|
| Есть все ресурсы на все вкусы | | |  | 854 (9.96%) |
|
| Научных ресурсов | | |  | 831 (9.70%) |
|
| Аналитики | | |  | 677 (7.90%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 533 (6.22%) |
|
| Ресурсов, посвященных образованию | | |  | 451 (5.26%) |
|
| Ресурсов для потребителей, магазинов | | |  | 303 (3.54%) |
|
| Музыки, фото, видео | | |  | 282 (3.29%) |
|
| Ресурсов, посвященных искусству и культуре | | |  | 280 (3.27%) |
|
| Мультиинформационных порталов | | |  | 250 (2.92%) |
|
| Деловых ресурсов | | |  | 201 (2.35%) |
|
| Ресурсов, посвященных поиску работы | | |  | 187 (2.18%) |
|
| Спортивных ресурсов | | |  | 146 (1.70%) |
|
| Новостных ресурсов | | |  | 118 (1.38%) |
|
| Развлекательных, игровых ресурсов | | |  | 114 (1.33%) |
|
| Ресурсов для установления контактов и общения | | |  | 103 (1.20%) |
|
| Ресурсов, посвященных отдыху, путешествиям, туризму | | |  | 92 (1.07%) |
|
|
|
| Телевидение (%) |
| 1-10% | | |  | 832 (23.46%) |
|
| 11-20% | | |  | 680 (19.18%) |
|
| 21-30% | | |  | 524 (14.78%) |
|
| 31-40% | | |  | 340 (9.59%) |
|
| 41-50% | | |  | 318 (8.97%) |
|
| Не пользуюсь | | |  | 221 (6.23%) |
|
| 51-60% | | |  | 209 (5.89%) |
|
| 71-80% | | |  | 133 (3.75%) |
|
| 61-70% | | |  | 124 (3.50%) |
|
| 81-90% | | |  | 87 (2.45%) |
|
| 91-100% | | |  | 64 (1.80%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 14 (0.39%) |
|
|
|
| Какие критерии важны для Вас при выборе источников новостей в Интернет? |
| Достоверность, надежность | | |  | 2704 (18.17%) |
|
| Оперативность подачи, актуальность | | |  | 2216 (14.89%) |
|
| Полнота освещения, глубина анализа | | |  | 2072 (13.93%) |
|
| Объективность, независимость в оценках | | |  | 1987 (13.35%) |
|
| Разнообразие материалов | | |  | 1623 (10.91%) |
|
| Привычка (давно пользуюсь) | | |  | 995 (6.69%) |
|
| Творческий подход в подаче материала | | |  | 888 (5.97%) |
|
| Наличие бесплатных сервисов | | |  | 576 (3.87%) |
|
| Известность брэнда, положение в рейтингах | | |  | 363 (2.44%) |
|
| Интерактивность сайта | | |  | 362 (2.43%) |
|
| Юзабилити сайта | | |  | 334 (2.24%) |
|
| Цитируемость, количество ссылок, упоминаний | | |  | 252 (1.69%) |
|
| Связь с оффлайновыми СМИ | | |  | 201 (1.35%) |
|
| Размер аудитории, посещаемость | | |  | 193 (1.30%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 47 (0.32%) |
|
| Все равно (пользуюсь редко) | | |  | 46 (0.31%) |
|
|
|
| Какими из перечисленных возможностей Вы пользуетесь? |
| Получаю почтовые тематические рассылки | | |  | 2903 (19.35%) |
|
| Скачиваю электронные публикации и/или книги | | |  | 2483 (16.55%) |
|
| Читаю электронные публикации и/или книги онлайн | | |  | 2297 (15.31%) |
|
| Скачиваю видео и/или аудио материалы | | |  | 1560 (10.40%) |
|
| Общаюсь на форумах, онлайн-конференциях, в дискуссионных листах | | |  | 1370 (9.13%) |
|
| Скачиваю игры | | |  | 825 (5.50%) |
|
| Играю в онлайн игры | | |  | 752 (5.01%) |
|
| Ограничиваюсь комментариями по интересующим темам, где возможно | | |  | 667 (4.45%) |
|
| Просматриваю видеосюжеты в режиме онлайн | | |  | 638 (4.25%) |
|
| Слушаю аудио в режиме онлайн | | |  | 544 (3.63%) |
|
| Ограничиваюсь чтением блогов других пользователей | | |  | 532 (3.55%) |
|
| Веду свой блог | | |  | 303 (2.02%) |
|
| Веду собственные тематические рассылки | | |  | 93 (0.62%) |
|
| Не пользуюсь ничем из указанного | | |  | 35 (0.23%) |
|
|
|
| Радио (%) |
| 1-10% | | |  | 1510 (45.54%) |
|
| Не пользуюсь | | |  | 789 (23.79%) |
|
| 11-20% | | |  | 438 (13.21%) |
|
| 21-30% | | |  | 258 (7.78%) |
|
| 31-40% | | |  | 106 (3.20%) |
|
| 41-50% | | |  | 60 (1.81%) |
|
| 51-60% | | |  | 44 (1.33%) |
|
| 61-70% | | |  | 30 (0.90%) |
|
| 71-80% | | |  | 27 (0.81%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 23 (0.69%) |
|
| 81-90% | | |  | 16 (0.48%) |
|
| 91-100% | | |  | 15 (0.45%) |
|
|
|
| Личные контакты (%) |
| 1-10% | | |  | 1316 (38.40%) |
|
| 11-20% | | |  | 648 (18.91%) |
|
| 21-30% | | |  | 462 (13.48%) |
|
| 31-40% | | |  | 251 (7.32%) |
|
| 41-50% | | |  | 195 (5.69%) |
|
| 51-60% | | |  | 133 (3.88%) |
|
| Не пользуюсь | | |  | 111 (3.24%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 76 (2.22%) |
|
| 61-70% | | |  | 71 (2.07%) |
|
| 71-80% | | |  | 67 (1.96%) |
|
| 81-90% | | |  | 54 (1.58%) |
|
| 91-100% | | |  | 43 (1.25%) |
|
|
|
| Другие источники (%) |
| 1-10% | | |  | 1220 (42.42%) |
|
| Не пользуюсь | | |  | 632 (21.97%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 466 (16.20%) |
|
| 11-20% | | |  | 224 (7.79%) |
|
| 21-30% | | |  | 137 (4.76%) |
|
| 31-40% | | |  | 74 (2.57%) |
|
| 41-50% | | |  | 46 (1.60%) |
|
| 51-60% | | |  | 40 (1.39%) |
|
| 91-100% | | |  | 12 (0.42%) |
|
| 71-80% | | |  | 10 (0.35%) |
|
| 81-90% | | |  | 9 (0.31%) |
|
| 61-70% | | |  | 6 (0.21%) |
|
|
|
| Если Вы получаете информацию из сетевых СМИ, то каким образом обычно это делаете? |
| Читаю материалы непосредственно на сайтах СМИ | | |  | 2542 (44.30%) |
|
| Подписываюсь на рассылки новостей по E-mail | | |  | 1764 (30.74%) |
|
| Скачиваю материалы с сайтов СМИ и читаю их off-line | | |  | 590 (10.28%) |
|
| Посещаю форумы, онлайн-конференции в сетевых СМИ | | |  | 433 (7.55%) |
|
| Читаю блоги журналистов, работающих на сетевые СМИ | | |  | 189 (3.29%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 91 (1.59%) |
|
| Получаю PDA-версии СМИ | | |  | 39 (0.68%) |
|
| Подписываюсь на рассылки новостей по SMS | | |  | 37 (0.64%) |
|
| Получаю WAP-версии СМИ | | |  | 26 (0.45%) |
|
|
|
| С чего Вы обычно начинаете поиск в Интернете интересующей Вас информации? |
| С обращения к поисковым системам | | |  | 2893 (78.64%) |
|
| Сразу иду на определенные сайты | | |  | 360 (9.79%) |
|
| Просматриваю, читаю полученные E-mail или/и SMS рассылки | | |  | 258 (7.01%) |
|
| С обращения к списку моих E-mail и ICQ контактов | | |  | 106 (2.88%) |
|
| С обращения к сетевым каталогам и/или справочникам | | |  | 28 (0.76%) |
|
| С обращения к участникам форумов, блогов | | |  | 21 (0.57%) |
|
| Другой способ (напишите, какой именно) | | |  | 5 (0.14%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 5 (0.14%) |
|
| Просматриваю, читаю полученные WAP или/и PDA материалы | | |  | 2 (0.05%) |
|
| Не ищу информацию с помощью Интернета | | |  | 1 (0.03%) |
|
|
|
| Печатные СМИ (%) |
| 1-10% | | |  | 1456 (42.44%) |
|
| 11-20% | | |  | 708 (20.64%) |
|
| 21-30% | | |  | 385 (11.22%) |
|
| Не пользуюсь | | |  | 365 (10.64%) |
|
| 31-40% | | |  | 172 (5.01%) |
|
| 41-50% | | |  | 140 (4.08%) |
|
| 51-60% | | |  | 63 (1.84%) |
|
| 71-80% | | |  | 36 (1.05%) |
|
| 61-70% | | |  | 34 (0.99%) |
|
| 81-90% | | |  | 30 (0.87%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 23 (0.67%) |
|
| 91-100% | | |  | 19 (0.55%) |
|
|
|